Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 10/08/2025 07:30

Temperatura

11.4°C Sensação térmica de 11.0°C

Vento

3.5 kt SW Pressão 1025.4 mb

Umidade

71% Relatividade do ar

Última Atualização 23/08/2025 22:58

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
23/08/2025 11:00 0.05 0.37
23/08/2025 11:05 0.05 0.36
23/08/2025 11:10 0.05 0.32
23/08/2025 11:15 0.05 0.38
23/08/2025 11:20 0.05 0.36
23/08/2025 11:25 0.05 0.38
23/08/2025 11:30 0.05 0.41
23/08/2025 11:35 0.05 0.40
23/08/2025 11:40 0.05 0.42
23/08/2025 11:45 0.05 0.42
23/08/2025 11:50 0.05 0.41
23/08/2025 11:55 0.05 0.39
23/08/2025 12:00 0.09 0.38
23/08/2025 12:05 0.09 0.41
23/08/2025 12:10 0.09 0.39
23/08/2025 12:15 0.09 0.39
23/08/2025 12:20 0.09 0.42
23/08/2025 12:25 0.09 0.45
23/08/2025 12:30 0.09 0.47
23/08/2025 12:35 0.09 0.48
23/08/2025 12:40 0.09 0.49
23/08/2025 12:45 0.09 0.50
23/08/2025 12:50 0.09 0.50
23/08/2025 12:55 0.09 0.49
23/08/2025 13:00 0.19 0.48
23/08/2025 13:05 0.19 0.47
23/08/2025 13:10 0.19 0.47
23/08/2025 13:15 0.19 0.49
23/08/2025 13:20 0.19 0.50
23/08/2025 13:25 0.19 0.50
23/08/2025 13:30 0.19 0.50
23/08/2025 13:35 0.19 0.72
23/08/2025 13:40 0.19 0.51
23/08/2025 13:45 0.19 0.72
23/08/2025 13:50 0.19 0.74
23/08/2025 13:55 0.19 0.74
23/08/2025 14:00 0.30 0.76
23/08/2025 14:05 0.30 0.74
23/08/2025 14:10 0.30 0.54
23/08/2025 14:15 0.30 0.54
23/08/2025 14:20 0.30 0.51
23/08/2025 14:25 0.30 0.52
23/08/2025 14:30 0.30 0.72
23/08/2025 14:35 0.30 0.72
23/08/2025 14:40 0.30 0.52
23/08/2025 14:45 0.30 0.72
23/08/2025 14:50 0.30 0.48
23/08/2025 14:55 0.30 0.46
23/08/2025 15:00 0.34 0.45
23/08/2025 15:05 0.34 0.44
23/08/2025 15:10 0.34 0.42
23/08/2025 15:15 0.34 0.43
23/08/2025 15:20 0.34 0.44
23/08/2025 15:25 0.34 0.44
23/08/2025 15:30 0.34 0.45
23/08/2025 15:35 0.34 0.45
23/08/2025 15:40 0.34 0.46
23/08/2025 15:45 0.34 0.45
23/08/2025 15:50 0.34 0.45
23/08/2025 15:55 0.34 0.44
23/08/2025 16:00 0.27 0.47
23/08/2025 16:05 0.27 0.47
23/08/2025 16:10 0.27 0.45
23/08/2025 16:15 0.27 0.46
23/08/2025 16:20 0.27 0.43
23/08/2025 16:25 0.27 0.42
23/08/2025 16:30 0.27 0.40
23/08/2025 16:35 0.27 0.40
23/08/2025 16:40 0.27 0.40
23/08/2025 16:45 0.27 0.39
23/08/2025 16:50 0.27 0.40
23/08/2025 16:55 0.27 0.38
23/08/2025 17:00 0.20 0.38
23/08/2025 17:05 0.20 0.37
23/08/2025 17:10 0.20 0.38
23/08/2025 17:15 0.20 0.37
23/08/2025 17:20 0.20 0.36
23/08/2025 17:25 0.20 0.38
23/08/2025 17:30 0.20 0.37
23/08/2025 17:35 0.20 0.38
23/08/2025 17:40 0.20 0.39
23/08/2025 17:45 0.20 0.39
23/08/2025 17:50 0.20 0.40
23/08/2025 17:55 0.20 0.40
23/08/2025 18:00 0.22 0.42
23/08/2025 18:05 0.22 0.44
23/08/2025 18:10 0.22 0.44
23/08/2025 18:15 0.22 0.46
23/08/2025 18:20 0.22 0.48
23/08/2025 18:25 0.22 0.49
23/08/2025 18:30 0.22 0.51
23/08/2025 18:35 0.22 0.51
23/08/2025 18:40 0.22 0.53
23/08/2025 18:45 0.22 0.55
23/08/2025 18:50 0.22 0.55
23/08/2025 18:55 0.22 0.76
23/08/2025 19:00 0.34 0.57
23/08/2025 19:05 0.34 0.57
23/08/2025 19:10 0.34 0.76
23/08/2025 19:15 0.34 0.76
23/08/2025 19:20 0.34 0.74
23/08/2025 19:25 0.34 0.74
23/08/2025 19:30 0.34 0.52
23/08/2025 19:35 0.34 0.74
23/08/2025 19:40 0.34 0.74
23/08/2025 19:45 0.34 0.74
23/08/2025 19:50 0.34 0.74
23/08/2025 19:55 0.34 0.74
23/08/2025 20:00 0.43 0.55
23/08/2025 20:05 0.43 0.55
23/08/2025 20:10 0.43 0.55
23/08/2025 20:15 0.43 0.57
23/08/2025 20:20 0.43 0.78
23/08/2025 20:25 0.43 0.56
23/08/2025 20:30 0.43 0.56
23/08/2025 20:35 0.43 0.76
23/08/2025 20:40 0.43 0.55
23/08/2025 20:45 0.43 0.55
23/08/2025 20:50 0.43 0.52
23/08/2025 20:55 0.43 0.53
23/08/2025 21:00 0.44 0.72
23/08/2025 21:05 0.44 0.51
23/08/2025 21:10 0.44 0.48
23/08/2025 21:15 0.44 0.46
23/08/2025 21:20 0.44 0.44
23/08/2025 21:25 0.44 0.40
23/08/2025 21:30 0.44 0.37
23/08/2025 21:35 0.44 0.37
23/08/2025 21:40 0.44 0.37
23/08/2025 21:45 0.44 0.36
23/08/2025 21:50 0.44 0.37
23/08/2025 21:55 0.44 0.39
23/08/2025 22:00 0.39 0.38
23/08/2025 22:05 0.39 0.38
23/08/2025 22:10 0.39 0.39
23/08/2025 22:15 0.39 0.38
23/08/2025 22:20 0.39 0.38
23/08/2025 22:25 0.39 0.37
23/08/2025 22:30 0.39 0.39
23/08/2025 22:35 0.39 0.39
23/08/2025 22:40 0.39 0.38
23/08/2025 22:45 0.39 0.40
23/08/2025 23:00 0.34 -
24/08/2025 00:00 0.31 -
24/08/2025 01:00 0.33 -
24/08/2025 02:00 0.36 -
24/08/2025 03:00 0.34 -
24/08/2025 04:00 0.22 -
24/08/2025 05:00 0.06 -
24/08/2025 06:00 -0.02 -
24/08/2025 07:00 0.02 -
24/08/2025 08:00 0.08 -
24/08/2025 09:00 0.09 -
24/08/2025 10:00 0.07 -
24/08/2025 11:00 0.07 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
MSC TAURUS VII TECON 3 FB 25/08/2025 21:00
LOG-IN JATOBA TECON 2 FB 25/08/2025 01:00
MSC TAURUS VII FB TECON 3 24/08/2025 18:01
MSC ELMA TECON 3 FB 24/08/2025 18:00
BAHRI HAYA FB YARA S 24/08/2025 13:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO