Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 10/08/2025 07:30

Temperatura

13.1°C Sensação térmica de 9.9°C

Vento

17.4 kt SSW Pressão 1028.5 mb

Umidade

86% Relatividade do ar

Última Atualização 14/08/2025 09:02

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
13/08/2025 21:10 0.48
13/08/2025 21:15 0.48
13/08/2025 21:20 0.60
13/08/2025 21:25 0.61
13/08/2025 21:30 0.63
13/08/2025 21:35 0.64
13/08/2025 21:40 0.63
13/08/2025 21:45 0.65
13/08/2025 21:50 0.67
13/08/2025 21:55 0.68
13/08/2025 22:00 0.33 0.69
13/08/2025 22:05 0.33 0.71
13/08/2025 22:10 0.33 0.72
13/08/2025 22:15 0.33 0.73
13/08/2025 22:20 0.33 0.74
13/08/2025 22:25 0.33 0.75
13/08/2025 22:30 0.33 0.75
13/08/2025 22:35 0.33 0.76
13/08/2025 22:40 0.33 0.77
13/08/2025 22:45 0.33 0.78
13/08/2025 22:50 0.33 0.78
13/08/2025 22:55 0.33 0.78
13/08/2025 23:00 0.42 0.77
13/08/2025 23:05 0.42 0.78
13/08/2025 23:10 0.42 0.77
13/08/2025 23:15 0.42 0.77
13/08/2025 23:20 0.42 0.76
13/08/2025 23:25 0.42 0.77
13/08/2025 23:30 0.42 0.74
13/08/2025 23:35 0.42 0.74
13/08/2025 23:40 0.42 0.74
13/08/2025 23:45 0.42 0.74
13/08/2025 23:50 0.42 0.73
14/08/2025 00:00 0.42 0.75
14/08/2025 00:05 0.42 0.75
14/08/2025 00:10 0.42 0.74
14/08/2025 00:15 0.42 0.73
14/08/2025 00:20 0.42 0.73
14/08/2025 00:25 0.42 0.71
14/08/2025 00:30 0.42 0.71
14/08/2025 00:35 0.42 0.71
14/08/2025 00:40 0.42 0.70
14/08/2025 00:45 0.42 0.70
14/08/2025 00:50 0.42 0.71
14/08/2025 00:55 0.42 0.70
14/08/2025 01:00 0.37 0.71
14/08/2025 01:05 0.37 0.69
14/08/2025 01:10 0.37 0.69
14/08/2025 01:15 0.37 0.68
14/08/2025 01:20 0.37 0.68
14/08/2025 01:25 0.37 0.67
14/08/2025 01:30 0.37 0.66
14/08/2025 01:35 0.37 0.67
14/08/2025 01:40 0.37 0.66
14/08/2025 01:45 0.37 0.65
14/08/2025 01:50 0.37 0.64
14/08/2025 01:55 0.37 0.64
14/08/2025 02:00 0.30 0.64
14/08/2025 02:05 0.30 0.64
14/08/2025 02:10 0.30 0.63
14/08/2025 02:15 0.30 0.63
14/08/2025 02:20 0.30 0.61
14/08/2025 02:25 0.30 0.61
14/08/2025 02:30 0.30 0.61
14/08/2025 02:35 0.30 0.61
14/08/2025 02:40 0.30 0.61
14/08/2025 02:45 0.30 0.61
14/08/2025 02:50 0.30 0.62
14/08/2025 02:55 0.30 0.62
14/08/2025 03:00 0.25 0.61
14/08/2025 03:05 0.25 0.60
14/08/2025 03:10 0.25 0.59
14/08/2025 03:15 0.25 0.59
14/08/2025 03:20 0.25 0.59
14/08/2025 03:25 0.25 0.59
14/08/2025 03:30 0.25 0.60
14/08/2025 03:35 0.25 0.61
14/08/2025 03:40 0.25 0.63
14/08/2025 03:45 0.25 0.63
14/08/2025 03:50 0.25 0.63
14/08/2025 03:55 0.25 0.64
14/08/2025 04:00 0.27 0.64
14/08/2025 04:05 0.27 0.64
14/08/2025 04:10 0.27 0.65
14/08/2025 04:15 0.27 0.66
14/08/2025 04:20 0.27 0.66
14/08/2025 04:25 0.27 0.67
14/08/2025 04:30 0.27 0.68
14/08/2025 04:35 0.27 0.68
14/08/2025 04:40 0.27 0.69
14/08/2025 04:45 0.27 0.68
14/08/2025 04:50 0.27 0.70
14/08/2025 04:55 0.27 0.69
14/08/2025 05:00 0.32 0.71
14/08/2025 05:05 0.32 0.69
14/08/2025 05:10 0.32 0.69
14/08/2025 05:15 0.32 0.72
14/08/2025 05:20 0.32 0.71
14/08/2025 05:25 0.32 0.66
14/08/2025 05:30 0.32 0.68
14/08/2025 05:35 0.32 0.69
14/08/2025 05:40 0.32 0.68
14/08/2025 05:45 0.32 0.68
14/08/2025 05:50 0.32 0.67
14/08/2025 05:55 0.32 0.66
14/08/2025 06:00 0.31 0.65
14/08/2025 06:05 0.31 0.65
14/08/2025 06:10 0.31 0.64
14/08/2025 06:15 0.31 0.65
14/08/2025 06:20 0.31 0.63
14/08/2025 06:25 0.31 0.62
14/08/2025 06:30 0.31 0.61
14/08/2025 06:35 0.31 0.61
14/08/2025 06:40 0.31 0.59
14/08/2025 06:45 0.31 0.78
14/08/2025 06:50 0.31 0.57
14/08/2025 06:55 0.31 0.76
14/08/2025 07:00 0.20 0.76
14/08/2025 07:05 0.20 0.74
14/08/2025 07:10 0.20 0.54
14/08/2025 07:15 0.20 0.54
14/08/2025 07:20 0.20 0.72
14/08/2025 07:25 0.20 0.51
14/08/2025 07:30 0.20 0.50
14/08/2025 07:35 0.20 0.48
14/08/2025 07:40 0.20 0.48
14/08/2025 07:45 0.20 0.47
14/08/2025 07:50 0.20 0.47
14/08/2025 07:55 0.20 0.47
14/08/2025 08:00 0.11 0.47
14/08/2025 08:05 0.11 0.47
14/08/2025 08:10 0.11 0.47
14/08/2025 08:15 0.11 0.47
14/08/2025 08:20 0.11 0.47
14/08/2025 08:25 0.11 0.48
14/08/2025 08:30 0.11 0.45
14/08/2025 08:35 0.11 0.48
14/08/2025 08:40 0.11 0.50
14/08/2025 08:45 0.11 0.51
14/08/2025 08:50 0.11 0.52
14/08/2025 08:55 0.11 0.53
14/08/2025 09:00 0.12 -
14/08/2025 10:00 0.21 -
14/08/2025 11:00 0.27 -
14/08/2025 12:00 0.26 -
14/08/2025 13:00 0.20 -
14/08/2025 14:00 0.14 -
14/08/2025 15:00 0.08 -
14/08/2025 16:00 0.08 -
14/08/2025 17:00 0.14 -
14/08/2025 18:00 0.17 -
14/08/2025 19:00 0.12 -
14/08/2025 20:00 0.05 -
14/08/2025 21:00 0.06 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
MSC IZMIR F TECON 3 FB 15/08/2025 20:00
BOW PROSPER BRASKEM FB 15/08/2025 12:00
MERCOSUL SUAPE FB TECON 2 15/08/2025 00:00
MSC IZMIR F FB TECON 3 14/08/2025 23:00
CAPTAIN GEORGE FB TERGRASA S 14/08/2025 18:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO