Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 10/08/2025 07:30

Temperatura

14.6°C Sensação térmica de 13.1°C

Vento

7.8 kt NE Pressão 1020.4 mb

Umidade

81% Relatividade do ar

Última Atualização 12/08/2025 11:47

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
12/08/2025 00:00 0.32 0.49
12/08/2025 00:05 0.32 0.49
12/08/2025 00:10 0.32 0.49
12/08/2025 00:15 0.32 0.50
12/08/2025 00:20 0.32 0.49
12/08/2025 00:25 0.32 0.49
12/08/2025 00:30 0.32 0.48
12/08/2025 00:35 0.32 0.48
12/08/2025 00:40 0.32 0.49
12/08/2025 00:45 0.32 0.49
12/08/2025 00:50 0.32 0.49
12/08/2025 00:55 0.32 0.49
12/08/2025 01:00 0.27 0.49
12/08/2025 01:05 0.27 0.50
12/08/2025 01:10 0.27 0.49
12/08/2025 01:15 0.27 0.49
12/08/2025 01:20 0.27 0.47
12/08/2025 01:25 0.27 0.47
12/08/2025 01:30 0.27 0.45
12/08/2025 01:35 0.27 0.45
12/08/2025 01:40 0.27 0.44
12/08/2025 01:45 0.27 0.44
12/08/2025 01:50 0.27 0.45
12/08/2025 01:55 0.27 0.46
12/08/2025 02:00 0.25 0.46
12/08/2025 02:05 0.25 0.45
12/08/2025 02:10 0.25 0.45
12/08/2025 02:15 0.25 0.46
12/08/2025 02:20 0.25 0.46
12/08/2025 02:25 0.25 0.47
12/08/2025 02:30 0.25 0.47
12/08/2025 02:35 0.25 0.49
12/08/2025 02:40 0.25 0.48
12/08/2025 02:45 0.25 0.49
12/08/2025 02:50 0.25 0.48
12/08/2025 02:55 0.25 0.49
12/08/2025 03:00 0.30 0.49
12/08/2025 03:05 0.30 0.51
12/08/2025 03:10 0.30 0.53
12/08/2025 03:15 0.30 0.55
12/08/2025 03:20 0.30 0.57
12/08/2025 03:25 0.30 0.59
12/08/2025 03:30 0.30 0.59
12/08/2025 03:35 0.30 0.60
12/08/2025 03:40 0.30 0.61
12/08/2025 03:45 0.30 0.60
12/08/2025 03:50 0.30 0.61
12/08/2025 03:55 0.30 0.61
12/08/2025 04:00 0.34 0.60
12/08/2025 04:05 0.34 0.59
12/08/2025 04:10 0.34 0.59
12/08/2025 04:15 0.34 0.59
12/08/2025 04:20 0.34 0.59
12/08/2025 04:25 0.34 0.56
12/08/2025 04:30 0.34 0.57
12/08/2025 04:35 0.34 0.57
12/08/2025 04:40 0.34 0.57
12/08/2025 04:45 0.34 0.55
12/08/2025 04:50 0.34 0.72
12/08/2025 04:55 0.34 0.72
12/08/2025 05:00 0.27 0.50
12/08/2025 05:05 0.27 0.50
12/08/2025 05:10 0.27 0.45
12/08/2025 05:15 0.27 0.42
12/08/2025 05:20 0.27 0.40
12/08/2025 05:25 0.27 0.38
12/08/2025 05:30 0.27 0.38
12/08/2025 05:35 0.27 0.37
12/08/2025 05:40 0.27 0.39
12/08/2025 05:45 0.27 0.39
12/08/2025 05:50 0.27 0.38
12/08/2025 05:55 0.27 0.37
12/08/2025 06:00 0.15 0.35
12/08/2025 06:05 0.15 0.35
12/08/2025 06:10 0.15 0.34
12/08/2025 06:15 0.15 0.34
12/08/2025 06:20 0.15 0.33
12/08/2025 06:25 0.15 0.32
12/08/2025 06:30 0.15 0.32
12/08/2025 06:35 0.15 0.32
12/08/2025 06:40 0.15 0.32
12/08/2025 06:45 0.15 0.32
12/08/2025 06:50 0.15 0.32
12/08/2025 06:55 0.15 0.31
12/08/2025 07:00 0.07 0.32
12/08/2025 07:05 0.07 0.33
12/08/2025 07:10 0.07 0.32
12/08/2025 07:15 0.07 0.31
12/08/2025 07:20 0.07 0.32
12/08/2025 07:25 0.07 0.32
12/08/2025 07:30 0.07 0.31
12/08/2025 07:35 0.07 0.32
12/08/2025 07:40 0.07 0.33
12/08/2025 07:45 0.07 0.33
12/08/2025 07:50 0.07 0.34
12/08/2025 07:55 0.07 0.34
12/08/2025 08:00 0.08 0.34
12/08/2025 08:05 0.08 0.32
12/08/2025 08:10 0.08 0.31
12/08/2025 08:15 0.08 0.31
12/08/2025 08:20 0.08 0.33
12/08/2025 08:25 0.08 0.33
12/08/2025 08:30 0.08 0.34
12/08/2025 08:35 0.08 0.35
12/08/2025 08:40 0.08 0.38
12/08/2025 08:45 0.08 0.38
12/08/2025 08:50 0.08 0.38
12/08/2025 08:55 0.08 0.38
12/08/2025 09:00 0.12 0.38
12/08/2025 09:05 0.12 0.38
12/08/2025 09:10 0.12 0.37
12/08/2025 09:15 0.12 0.39
12/08/2025 09:20 0.12 0.39
12/08/2025 09:25 0.12 0.39
12/08/2025 09:30 0.12 0.40
12/08/2025 09:35 0.12 0.39
12/08/2025 09:40 0.12 0.39
12/08/2025 09:45 0.12 0.38
12/08/2025 09:50 0.12 0.37
12/08/2025 09:55 0.12 0.36
12/08/2025 10:00 0.11 0.34
12/08/2025 10:05 0.11 0.33
12/08/2025 10:10 0.11 0.33
12/08/2025 10:15 0.11 0.33
12/08/2025 10:20 0.11 0.34
12/08/2025 10:25 0.11 0.33
12/08/2025 10:30 0.11 0.32
12/08/2025 10:35 0.11 0.31
12/08/2025 10:40 0.11 0.30
12/08/2025 10:45 0.11 0.28
12/08/2025 10:50 0.11 0.28
12/08/2025 10:55 0.11 0.29
12/08/2025 11:00 0.08 0.29
12/08/2025 11:05 0.08 0.28
12/08/2025 11:10 0.08 0.27
12/08/2025 11:15 0.08 0.27
12/08/2025 11:20 0.08 0.26
12/08/2025 11:25 0.08 0.26
12/08/2025 11:30 0.08 0.26
12/08/2025 11:35 0.08 0.25
12/08/2025 11:40 0.08 0.24
12/08/2025 11:00 0.08 -
12/08/2025 12:00 0.07 -
12/08/2025 13:00 0.08 -
12/08/2025 14:00 0.10 -
12/08/2025 15:00 0.16 -
12/08/2025 16:00 0.24 -
12/08/2025 17:00 0.25 -
12/08/2025 18:00 0.19 -
12/08/2025 19:00 0.15 -
12/08/2025 20:00 0.21 -
12/08/2025 21:00 0.33 -
12/08/2025 22:00 0.41 -
12/08/2025 23:00 0.41 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
YASA SUN TERGRASA N FB 13/08/2025 10:00
MOUNT HIKURANGI BERÇO 4 FB 13/08/2025 08:00
TAUGAS BRASKEM FB 13/08/2025 07:31
BESIKTAS GH BRASKEM GOLF I 13/08/2025 07:30
GOLDEN GINGER FB BIANCHINI 13/08/2025 05:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO