Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 10/08/2025 07:30

Temperatura

12.6°C Sensação térmica de 8.7°C

Vento

15.7 kt WSW Pressão 1017.3 mb

Umidade

83% Relatividade do ar

Última Atualização 23/08/2025 10:38

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
22/08/2025 22:40 0.26
22/08/2025 22:45 0.23
22/08/2025 22:50 0.22
22/08/2025 22:55 0.23
22/08/2025 23:00 0.28 0.25
22/08/2025 23:05 0.28 0.26
22/08/2025 23:10 0.28 0.25
22/08/2025 23:15 0.28 0.25
22/08/2025 23:20 0.28 0.26
22/08/2025 23:25 0.28 0.27
22/08/2025 23:30 0.28 0.30
22/08/2025 23:35 0.28 0.31
22/08/2025 23:40 0.28 0.31
22/08/2025 23:45 0.28 0.33
22/08/2025 23:50 0.28 0.33
23/08/2025 00:00 0.28 0.32
23/08/2025 00:05 0.28 0.28
23/08/2025 00:10 0.28 0.27
23/08/2025 00:15 0.28 0.22
23/08/2025 00:20 0.28 0.26
23/08/2025 00:25 0.28 0.25
23/08/2025 00:30 0.28 0.28
23/08/2025 00:35 0.28 0.30
23/08/2025 00:40 0.28 0.31
23/08/2025 00:45 0.28 0.32
23/08/2025 00:50 0.28 0.34
23/08/2025 00:55 0.28 0.37
23/08/2025 01:00 0.32 0.37
23/08/2025 01:05 0.32 0.40
23/08/2025 01:10 0.32 0.40
23/08/2025 01:15 0.32 0.38
23/08/2025 01:20 0.32 0.37
23/08/2025 01:25 0.32 0.39
23/08/2025 01:30 0.32 0.37
23/08/2025 01:35 0.32 0.41
23/08/2025 01:40 0.32 0.42
23/08/2025 01:45 0.32 0.44
23/08/2025 01:50 0.32 0.44
23/08/2025 01:55 0.32 0.43
23/08/2025 02:00 0.32 0.39
23/08/2025 02:05 0.32 0.34
23/08/2025 02:10 0.32 0.31
23/08/2025 02:15 0.32 0.30
23/08/2025 02:20 0.32 0.30
23/08/2025 02:25 0.32 0.32
23/08/2025 02:30 0.32 0.31
23/08/2025 02:35 0.32 0.29
23/08/2025 02:40 0.32 0.28
23/08/2025 02:45 0.32 0.26
23/08/2025 02:50 0.32 0.25
23/08/2025 02:55 0.32 0.25
23/08/2025 03:00 0.22 0.25
23/08/2025 03:05 0.22 0.26
23/08/2025 03:10 0.22 0.24
23/08/2025 03:15 0.22 0.22
23/08/2025 03:20 0.22 0.20
23/08/2025 03:25 0.22 0.20
23/08/2025 03:30 0.22 0.21
23/08/2025 03:35 0.22 0.25
23/08/2025 03:40 0.22 0.24
23/08/2025 03:45 0.22 0.26
23/08/2025 03:50 0.22 0.24
23/08/2025 03:55 0.22 0.23
23/08/2025 04:00 0.07 0.22
23/08/2025 04:05 0.07 0.18
23/08/2025 04:10 0.07 0.18
23/08/2025 04:15 0.07 0.18
23/08/2025 04:20 0.07 0.16
23/08/2025 04:25 0.07 0.17
23/08/2025 04:30 0.07 0.17
23/08/2025 04:35 0.07 0.17
23/08/2025 04:40 0.07 0.14
23/08/2025 04:45 0.07 0.13
23/08/2025 04:50 0.07 0.12
23/08/2025 04:55 0.07 0.12
23/08/2025 05:00 -0.03 0.07
23/08/2025 05:05 -0.03 0.09
23/08/2025 05:10 -0.03 0.14
23/08/2025 05:15 -0.03 0.16
23/08/2025 05:20 -0.03 0.16
23/08/2025 05:25 -0.03 0.16
23/08/2025 05:30 -0.03 0.22
23/08/2025 05:35 -0.03 0.17
23/08/2025 05:40 -0.03 0.13
23/08/2025 05:45 -0.03 0.15
23/08/2025 05:50 -0.03 0.15
23/08/2025 05:55 -0.03 0.16
23/08/2025 06:00 -0.01 0.15
23/08/2025 06:05 -0.01 0.14
23/08/2025 06:10 -0.01 0.14
23/08/2025 06:15 -0.01 0.17
23/08/2025 06:20 -0.01 0.21
23/08/2025 06:25 -0.01 0.23
23/08/2025 06:30 -0.01 0.23
23/08/2025 06:35 -0.01 0.20
23/08/2025 06:40 -0.01 0.21
23/08/2025 06:45 -0.01 0.22
23/08/2025 06:50 -0.01 0.25
23/08/2025 06:55 -0.01 0.27
23/08/2025 07:00 0.06 0.29
23/08/2025 07:05 0.06 0.26
23/08/2025 07:10 0.06 0.28
23/08/2025 07:15 0.06 0.31
23/08/2025 07:20 0.06 0.32
23/08/2025 07:25 0.06 0.33
23/08/2025 07:30 0.06 0.36
23/08/2025 07:35 0.06 0.30
23/08/2025 07:40 0.06 0.30
23/08/2025 07:45 0.06 0.30
23/08/2025 07:50 0.06 0.32
23/08/2025 07:55 0.06 0.29
23/08/2025 08:00 0.07 0.29
23/08/2025 08:05 0.07 0.30
23/08/2025 08:10 0.07 0.31
23/08/2025 08:15 0.07 0.31
23/08/2025 08:20 0.07 0.31
23/08/2025 08:25 0.07 0.30
23/08/2025 08:30 0.07 0.28
23/08/2025 08:35 0.07 0.27
23/08/2025 08:40 0.07 0.28
23/08/2025 08:45 0.07 0.23
23/08/2025 08:50 0.07 0.24
23/08/2025 08:55 0.07 0.24
23/08/2025 09:00 0.05 0.23
23/08/2025 09:05 0.05 0.23
23/08/2025 09:10 0.05 0.20
23/08/2025 09:15 0.05 0.20
23/08/2025 09:20 0.05 0.21
23/08/2025 09:25 0.05 0.21
23/08/2025 09:30 0.05 0.22
23/08/2025 09:35 0.05 0.23
23/08/2025 09:40 0.05 0.21
23/08/2025 09:45 0.05 0.21
23/08/2025 09:50 0.05 0.21
23/08/2025 09:55 0.05 0.26
23/08/2025 10:00 0.04 0.24
23/08/2025 10:05 0.04 0.24
23/08/2025 10:10 0.04 0.25
23/08/2025 10:15 0.04 0.24
23/08/2025 10:20 0.04 0.28
23/08/2025 10:25 0.04 0.29
23/08/2025 10:00 0.04 -
23/08/2025 11:00 0.05 -
23/08/2025 12:00 0.09 -
23/08/2025 13:00 0.19 -
23/08/2025 14:00 0.30 -
23/08/2025 15:00 0.34 -
23/08/2025 16:00 0.27 -
23/08/2025 17:00 0.20 -
23/08/2025 18:00 0.22 -
23/08/2025 19:00 0.34 -
23/08/2025 20:00 0.43 -
23/08/2025 21:00 0.44 -
23/08/2025 22:00 0.39 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
HYUNDAI DYNASTY FB TECON 2 24/08/2025 22:00
LOG-IN JATOBA TECON 2 FB 24/08/2025 20:30
MSC ELMA TECON 3 FB 24/08/2025 18:00
VICENTE PINZON FB TECON 3 24/08/2025 16:01
MSC TAURUS VII FB TECON 3 24/08/2025 16:01

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO