ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
POLARIS-2 | ERG SUL | FB | 10/09/2025 01:00 | |
SPRUCE ARROW | BERÇO 3 | ECHO | 10/09/2025 03:30 | |
SOUTHERN HAWK | FB | BERÇO 3 | 10/09/2025 03:31 | |
SUNBIRD | FB | PIER PS | 10/09/2025 07:00 | |
HUA SHENG HAI | BERÇO 5 | FB | 10/09/2025 08:00 | |
NORD AEGEAN | FB | BERÇO 5 | 10/09/2025 08:01 | |
MEARIM | ALFA | E.NAVAL 1 | 10/09/2025 10:00 | |
BOCHEM HOUSTON | BRASKEM | FB | 10/09/2025 10:30 | |
NPA BENEVENTE | ALFA | E.NAVAL 1 | 10/09/2025 10:30 | |
AFFINITY DIVA | TERGRASA S | FB | 10/09/2025 15:00 | |
MAERSK FREEPORT | TECON 2 | FB | 10/09/2025 15:00 | |
SAMOS WARRIOR | BUNGE S | FB | 10/09/2025 15:00 | |
SEASPAN OSAKA | FB | TECON 2 | 10/09/2025 15:01 | |
STAR MACARENA | FB | BUNGE S | 10/09/2025 15:01 | |
FENG LI HAI | BERÇO 4 | FB | 10/09/2025 18:00 | |
MAERSK LA PAZ | TECON 3 | FB | 10/09/2025 18:00 | |
LACERTA | FB | BERÇO 4 | 10/09/2025 18:01 | |
MSC SHAY | FB | TECON 3 | 10/09/2025 18:01 | |
JABAL SHAMS | FB | ERG SUL | 10/09/2025 23:00 | |
BESIKTAS GH | POA | GOLF I | 11/09/2025 09:29 | |
BESIKTAS GH | GOLF I | FB | 11/09/2025 09:30 | |
MSC SHAY | TECON 3 | FB | 11/09/2025 10:00 | |
MSC SURABAYA VIII | FB | TECON 3 | 11/09/2025 10:01 | |
MSC SURABAYA VIII | TECON 3 | FB | 12/09/2025 06:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
10/09/2025 06:33
Pôr Sol
10/09/2025 18:18
Crepúsculo Matutino
10/09/2025 05:41
Crepúsculo Vespertino
10/09/2025 19:10
Calendário lunar
Fase da Lua
Lua Cheia
Desde
07/09/2025 15:08
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
03/09/2025 15:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
10/09/2025 12:28 | 15.8°C | 14.2°C | 7.8kt | S | 1021.7mb | 78% |