ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
MORNING CRYSTAL | FB | BERÇO 6 | 05/09/2025 21:30 | |
MAERSK ACADIA | TECON 3 | FB | 05/09/2025 23:00 | |
MSC IZMIR F | FB | TECON 3 | 05/09/2025 23:01 | |
BH ASSEMBLE | BERÇO 4 | FB | 06/09/2025 01:00 | |
FENG LI HAI | FB | BERÇO 4 | 06/09/2025 01:01 | |
MEDUSA | TERGRASA S | FB | 06/09/2025 02:00 | |
LOG-IN DISCOVERY | TECON 2 | FB | 06/09/2025 07:30 | |
HYUNDAI PARAMOUNT | FB | TECON 2 | 06/09/2025 07:31 | |
MORNING CRYSTAL | BERÇO 6 | FB | 06/09/2025 09:00 | |
IVIS | POA | GOLF I | 06/09/2025 09:30 | |
IVIS | GOLF I | FB | 06/09/2025 09:31 | |
AFFINITY DIVA | FB | TERGRASA S | 06/09/2025 12:00 | |
MSC IZMIR F | TECON 3 | FB | 06/09/2025 12:00 | |
MSC SIYA B | FB | TECON 3 | 06/09/2025 12:01 | |
STAR FLAME | BUNGE S | FB | 06/09/2025 14:00 | |
SAMOS WARRIOR | FB | BUNGE S | 06/09/2025 14:01 | |
SOTKA | FB | YARA S | 06/09/2025 18:01 | |
HYUNDAI PARAMOUNT | TECON 2 | FB | 06/09/2025 20:00 | |
CPC CAROLINA | FB | BERÇO 6 | 06/09/2025 23:00 | |
ES JASMINE | FB | BERÇO 2 | 07/09/2025 02:01 | |
BARTOLOMEU DIAS | FB | TECON 2 | 07/09/2025 17:00 | |
SOUTHERN HAWK | FB | BERÇO 5 | 07/09/2025 20:01 | |
MSC SIYA B | TECON 3 | FB | 07/09/2025 22:00 | |
SPIRIT OF DUBAI | FB | TECON 2 | 08/09/2025 16:01 |
Calendário solar
Nascer Sol
06/09/2025 06:39
Pôr Sol
06/09/2025 18:15
Crepúsculo Matutino
06/09/2025 05:46
Crepúsculo Vespertino
06/09/2025 19:08
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Crescente
Desde
31/08/2025 03:25
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
03/09/2025 15:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
06/09/2025 08:17 | 10.1°C | 7.2°C | 7.0kt | SSW | 1030.6mb | 79% |