ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
DONA BIBI | BERÇO 3 | FB | 05/09/2025 08:30 | |
SOLANA S | FB | BERÇO 3 | 05/09/2025 08:31 | |
BOW COMPASS | BRASKEM | FB | 05/09/2025 09:00 | |
FENG LI HAI | ERG NORTE | FB | 05/09/2025 17:00 | |
KYTHIRA | YARA N | FB | 05/09/2025 19:00 | |
NORDIC MARITA | FB | YARA N | 05/09/2025 19:01 | |
SPRUCE ARROW | BERÇO 7 | FB | 05/09/2025 20:00 | |
MORNING CRYSTAL | FB | BERÇO 6 | 05/09/2025 21:30 | |
MAERSK ACADIA | TECON 3 | FB | 05/09/2025 23:00 | |
MEDUSA | TERGRASA S | FB | 05/09/2025 23:00 | |
MSC IZMIR F | FB | TECON 3 | 05/09/2025 23:01 | |
BH ASSEMBLE | BERÇO 4 | FB | 06/09/2025 00:00 | |
FENG LI HAI | FB | BERÇO 4 | 06/09/2025 00:01 | |
LOG-IN DISCOVERY | TECON 2 | FB | 06/09/2025 02:00 | |
HYUNDAI PARAMOUNT | FB | TECON 2 | 06/09/2025 02:01 | |
STAR FLAME | BUNGE S | FB | 06/09/2025 06:00 | |
SAMOS WARRIOR | FB | BUNGE S | 06/09/2025 06:01 | |
IVIS | POA | GOLF I | 06/09/2025 10:00 | |
IVIS | GOLF I | FB | 06/09/2025 10:01 | |
AFFINITY DIVA | FB | TERGRASA S | 06/09/2025 12:00 | |
MSC IZMIR F | TECON 3 | FB | 06/09/2025 12:00 | |
MSC SIYA B | FB | TECON 3 | 06/09/2025 12:01 | |
SOTKA | FB | YARA S | 06/09/2025 18:01 | |
HYUNDAI PARAMOUNT | TECON 2 | FB | 06/09/2025 20:00 | |
CPC CAROLINA | FB | BERÇO 6 | 06/09/2025 23:00 | |
ES JASMINE | FB | BERÇO 2 | 07/09/2025 02:01 | |
BARTOLOMEU DIAS | FB | TECON 2 | 07/09/2025 17:00 | |
SOUTHERN HAWK | FB | BERÇO 5 | 07/09/2025 20:01 | |
MSC SIYA B | TECON 3 | FB | 07/09/2025 22:00 | |
SPIRIT OF DUBAI | FB | TECON 2 | 08/09/2025 16:01 |
Calendário solar
Nascer Sol
05/09/2025 06:40
Pôr Sol
05/09/2025 18:15
Crepúsculo Matutino
05/09/2025 05:47
Crepúsculo Vespertino
05/09/2025 19:08
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Crescente
Desde
31/08/2025 03:25
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
03/09/2025 15:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
05/09/2025 19:37 | 9.4°C | 6.7°C | 8.7kt | WSW | 1028.4mb | 85% |