ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
SEASPAN OSPREY | TECON 3 | FB | 17/08/2025 12:30 | |
STAR SUZANNA | DELTA | DELTA | 17/08/2025 14:00 | |
STAR SUZANNA | DELTA | DELTA | 17/08/2025 16:00 | |
STAR SUZANNA | DELTA | FB | 17/08/2025 17:30 | |
UNION GROOVE | FB | DELTA | 17/08/2025 19:00 | |
BARTOLOMEU DIAS | FB | TECON 3 | 17/08/2025 20:00 | |
UNION GROOVE | DELTA | DELTA | 17/08/2025 20:05 | |
TAKAROA SUN | ECHO | FB | 17/08/2025 21:00 | |
UNION GROOVE | DELTA | DELTA | 18/08/2025 00:05 | |
BRAVERY | BIANCHINI | FB | 18/08/2025 02:00 | |
UNION GROOVE | DELTA | DELTA | 18/08/2025 02:05 | |
SUNNY VICTORY | FB | DELTA | 18/08/2025 03:01 | |
EASTERLY AS OMARIA | YARA N | FB | 18/08/2025 06:00 | |
SAMOS WARRIOR | FB | BUNGE S | 18/08/2025 06:00 | |
NSC BINGO | FB | YARA N | 18/08/2025 06:01 | |
BARTOLOMEU DIAS | TECON 3 | FB | 18/08/2025 08:00 | |
CAPTAIN GEORGE | TERGRASA S | FB | 18/08/2025 09:00 | |
SEASPAN EMPIRE | FB | TECON 2 | 18/08/2025 09:00 | |
BBG DREAM | FB | TERGRASA S | 18/08/2025 09:01 | |
IVIS | POA | GOLF I | 18/08/2025 10:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
17/08/2025 07:03
Pôr Sol
17/08/2025 18:03
Crepúsculo Matutino
17/08/2025 06:09
Crepúsculo Vespertino
17/08/2025 18:57
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
16/08/2025 02:12
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
10/08/2025 07:30
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
17/08/2025 23:07 | 14.9°C | 13.6°C | 8.7kt | ESE | 1023.9mb | 95% |