ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
| Navio | De | Para | Atualização | |
| OPTIMANA | FB | DELTA | 16/04/2026 17:30 | |
| OPTIMANA | DELTA | DELTA | 16/04/2026 19:00 | |
| MANDARIN PENGHU | BIANCHINI | FB | 16/04/2026 19:30 | |
| MINOAN COURAGE | FB | BIANCHINI | 16/04/2026 19:31 | |
| OPTIMANA | DELTA | DELTA | 16/04/2026 21:00 | |
| OPTIMANA | DELTA | DELTA | 16/04/2026 23:00 | |
| GHIBLI | TECON 2 | FB | 17/04/2026 02:00 | |
| LOG-IN POLARIS | FB | TECON 2 | 17/04/2026 02:01 | |
| DUSSELDORF EXPRESS | TECON 3 | FB | 17/04/2026 04:30 | |
| OPTIMANA | DELTA | FB | 17/04/2026 04:30 | |
| MSC STRAIT II | FB | TECON 3 | 17/04/2026 04:31 | |
| SARONIC WIND | FB | ECHO | 17/04/2026 05:00 | |
| M AVEIRO | FB | GOLF I | 17/04/2026 08:00 | |
| STAR GIBRALTAR | FB | BERÇO 6 | 17/04/2026 08:00 | |
| ELENA | TERGRASA S | FB | 17/04/2026 11:00 | |
| LMZ PHOEBE | FB | GOLF I | 17/04/2026 11:00 | |
| MSC STRAIT II | TECON 3 | FB | 17/04/2026 11:00 | |
| LMZ PHOEBE | GOLF I | POA | 17/04/2026 11:01 | |
| TIGER PLATA | FB | TECON 3 | 17/04/2026 11:01 | |
| BUNGO CROWN | FB | BUNGE N | 17/04/2026 12:00 | |
| IVIS | FB | GOLF I | 17/04/2026 12:00 | |
| SARONIC WIND | ECHO | FB | 17/04/2026 12:30 | |
| MINOAN COURAGE | BIANCHINI | FB | 17/04/2026 17:00 | |
| LOG-IN POLARIS | TECON 2 | FB | 17/04/2026 23:00 | |
| HMM JAKARTA | FB | TECON 3 | 18/04/2026 09:01 | |
| BOW COMPASS | PIER PS | FB | 18/04/2026 10:00 | |
| ONE PARANA | FB | TECON 3 | 19/04/2026 18:01 | |
| GRONA HAWK | GOLF I | FB | 22/04/2026 18:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
17/04/2026 06:51
Pôr Sol
17/04/2026 18:04
Crepúsculo Matutino
17/04/2026 05:57
Crepúsculo Vespertino
17/04/2026 18:58
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
10/04/2026 00:00
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
16/04/2026 06:00
Estação Meteorológica
| Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
| 17/04/2026 05:12 | 21.8°C | 20.3°C | 7.8kt | NW | 1004.8mb | 93% |